Opis
Wyślij zapytanie

OPIS PRODUKTU
0Oświetlenie zewnętrzne Wall Washer o długości 3 m i mocy 9 W to niezawodne i dobrze zaprojektowane oświetlenie zewnętrzne Wall Washer.
PODŚWIETLAJĄCE PUNKTY
- Zmiana koloru RGB
- Wodoodporność IP65/IP68
- Łatwe do zainstalowania
- Elastyczny i przenośny
- Ze zdalnym sterowaniem
- Wysoki współczynnik mocy do 0,9
- Wysoki wskaźnik oddawania barw 95
PARAMETRY SPECYFIKACYJNE
| Przedmiot | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||
| Parametr elektroniczny | Napięcie wejściowe | 24 V DC | |||||||||||||||||
| Ilość LED | 9szt | 15szt | 18 sztuk | 30szt | 36szt | ||||||||||||||
| Moc chipa | 1-3W | ||||||||||||||||||
| Całkowita moc | 9W | 15W | 18W | 30W | 36W | ||||||||||||||
| Parametr optyczny | PROWADZONY | OSRAM | |||||||||||||||||
| CRI | Standard CRI>80 ,High CRI>90 | ||||||||||||||||||
| Lumen (4000 K) | 650 lm | 1130 lm | 1350 lm | 2250 lm | 2700 lm | ||||||||||||||
| LM/temperatura barwowa | 2000K | 0.69 | |||||||||||||||||
| 2400K | 0.8 | ||||||||||||||||||
| 3000K | 0.94 | ||||||||||||||||||
| 4000K | 1 | ||||||||||||||||||
| 5000K | 1.06 | ||||||||||||||||||
| obiektyw | Soczewka LEDIL FINLANDIA | ||||||||||||||||||
| Kąt wiązki | 28 stopni | ||||||||||||||||||
| dożywotni | 50000 godzin | ||||||||||||||||||
| kontrola | Sposób sterowania | Przełącznik | |||||||||||||||||
| Parametr fizyczny | Długość i wysokość | 36*25.5mm | |||||||||||||||||
| długość | 315 mm | 515 mm | 615 mm | 1015 mm | 1210 mm | ||||||||||||||
| waga | |||||||||||||||||||
| Lekki materiał korpusu | AL6063 | ||||||||||||||||||
| stawka IP | IP67 | ||||||||||||||||||
| Temperatura pracy | -10 stopień ~ plus 40 stopni | ||||||||||||||||||
| Temperatura zapasów | 0 stopień ~ plus 40 stopni | ||||||||||||||||||
| wilgotność | 0~60 procent | ||||||||||||||||||
| certyfikaty | CE/ROHS/SAA/cUL | ||||||||||||||||||
WYŚWIETLANIE SZCZEGÓŁOWEGO OBRAZU






POKAŻ ZDJĘCIA KUPUJĄCYCH




APLIKACJA





