Opis
Wyślij zapytanie

Opis produktu
Specyfikacja
| Wydajność: | 60W |
| elektr. współczynnik mocy: | 0.99 |
| Napięcie: | 220-240próżnia |
| Częstotliwość: | 50-60 Hz |
| Wyjście: | 25-42V DC // 1200mA |
| Klasa ochrony: | II |
| Źródło światła: | SAMSUNG SMD2835 |
| temperatura koloru: | Regulowana temperatura barwowa 2700K - 6500K |
| Wskaźnik oddawania barw: | 85 |
| Strumień świetlny: | 7500 lm |
| Wydajność świetlna: | 125lm/W |
| Moc diody: | 130lm/W |
| Efektywność energetyczna 2021 (UE{1}}/2017): | Plus |
| Efektywność energetyczna 2023 (UE{1}}/2015): | D |
| kąt wiązki: | 110 stopni |
| Typ soczewki: | Przeświecający |
| Używać: | Wewnątrz |
| Ochrona IP: | IP44 |
| Współczynnik mieszania: | UGR 17 |
| Materiał: | aluminium, PC |
| Instalacja: | instalacja |
| Wymiary: | 65xØ240mm |
| wymiary cięcia: | 200 mm |
| Wysokość: | 65mm |
| Szeroki: | 240 mm |
| Długość: | 240 mm |
| Średnica: | Ř240mm |
| Waga: | 0,99 kg |
| Rama: | Biały |
| Kierowcy: | LIFUD |
| godziny pracy: | 50,000 godz |
| Gwarancja: | 5 lat |
| Protokół badania: | CE i RoHS, TÜV |
| Marka: | LIFUD |
| komponent marki | SAMSUNG |
Zaznacz punkty
-
Ochrona oczu
-
Światła z możliwością ściemniania
-
Oszczędność energii do 85 procent
-
Przyciemnij przestrzenie, aby dostosować atmosferę
-
Z eleganckim i standardowym designem
-
Łatwe aktualizacje wszędzie tam, gdzie światło wysokiej jakości
Wyświetlanie szczegółowego obrazu









Cała procedura

Pokaz aplikacji

